Kec. Kejajar, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,15% | 4 | 0,12% | 1 | 0,03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 209 | 6,28% | 111 | 3,33% | 98 | 2,94% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 257 | 7,72% | 141 | 4,23% | 116 | 3,48% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 276 | 8,29% | 142 | 4,26% | 134 | 4,02% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 266 | 7,99% | 136 | 4,08% | 130 | 3,90% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 264 | 7,93% | 130 | 3,90% | 134 | 4,02% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 264 | 7,93% | 146 | 4,38% | 118 | 3,54% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 240 | 7,21% | 124 | 3,72% | 116 | 3,48% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 297 | 8,92% | 137 | 4,11% | 160 | 4,80% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 287 | 8,62% | 161 | 4,83% | 126 | 3,78% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 247 | 7,42% | 137 | 4,11% | 110 | 3,30% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 210 | 6,31% | 93 | 2,79% | 117 | 3,51% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 162 | 4,86% | 82 | 2,46% | 80 | 2,40% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 147 | 4,41% | 81 | 2,43% | 66 | 1,98% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 95 | 2,85% | 53 | 1,59% | 42 | 1,26% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 104 | 3,12% | 54 | 1,62% | 50 | 1,50% |
| JUMLAH | 3.330 | 100,00% | 1.732 | 52,01% | 1.598 | 47,99% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3.330 | 100,00% | 1.732 | 52,01% | 1.598 | 47,99% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat