Kec. Kejajar, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,15% | 4 | 0,12% | 1 | 0,03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 200 | 6,01% | 108 | 3,24% | 92 | 2,76% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 256 | 7,69% | 139 | 4,17% | 117 | 3,51% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 277 | 8,32% | 142 | 4,26% | 135 | 4,05% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 267 | 8,02% | 136 | 4,08% | 131 | 3,93% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 261 | 7,84% | 129 | 3,87% | 132 | 3,96% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 268 | 8,05% | 149 | 4,47% | 119 | 3,57% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 241 | 7,24% | 123 | 3,69% | 118 | 3,54% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 295 | 8,86% | 138 | 4,14% | 157 | 4,71% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 292 | 8,77% | 163 | 4,89% | 129 | 3,87% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 240 | 7,21% | 134 | 4,02% | 106 | 3,18% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 214 | 6,43% | 95 | 2,85% | 119 | 3,57% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 164 | 4,92% | 82 | 2,46% | 82 | 2,46% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 148 | 4,44% | 82 | 2,46% | 66 | 1,98% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 94 | 2,82% | 52 | 1,56% | 42 | 1,26% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 108 | 3,24% | 56 | 1,68% | 52 | 1,56% |
| JUMLAH | 3.330 | 100,00% | 1.732 | 52,01% | 1.598 | 47,99% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3.330 | 100,00% | 1.732 | 52,01% | 1.598 | 47,99% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat