Kec. Kejajar, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,15% | 4 | 0,12% | 1 | 0,03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 194 | 5,83% | 104 | 3,12% | 90 | 2,70% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 248 | 7,45% | 135 | 4,05% | 113 | 3,39% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 281 | 8,44% | 144 | 4,32% | 137 | 4,11% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 263 | 7,90% | 133 | 3,99% | 130 | 3,90% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 269 | 8,08% | 134 | 4,02% | 135 | 4,05% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 263 | 7,90% | 149 | 4,47% | 114 | 3,42% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 238 | 7,15% | 119 | 3,57% | 119 | 3,57% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 303 | 9,10% | 144 | 4,32% | 159 | 4,77% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 283 | 8,50% | 158 | 4,74% | 125 | 3,75% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 248 | 7,45% | 135 | 4,05% | 113 | 3,39% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 218 | 6,55% | 99 | 2,97% | 119 | 3,57% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 165 | 4,95% | 83 | 2,49% | 82 | 2,46% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 142 | 4,26% | 78 | 2,34% | 64 | 1,92% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 99 | 2,97% | 56 | 1,68% | 43 | 1,29% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 111 | 3,33% | 57 | 1,71% | 54 | 1,62% |
| JUMLAH | 3.330 | 100,00% | 1.732 | 52,01% | 1.598 | 47,99% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3.330 | 100,00% | 1.732 | 52,01% | 1.598 | 47,99% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat